Septembre 2010

0

Publié par admin | Classé dans B/ Gains et pertes | Publié le 02-09-2010

Ce tableau récapitulatif vous informe sur les gains et pertes du mois de septembre 2010:

Nous partons avec 100 euros en poche. Nous éviterons de dépasser des mises équivalentes à 10% de notre cagnotte.

Date

Mise

Gains/Pertes

01/09/10 6 euros +7.62 euros
02/09/10 6 euros -6 euros
04/09/10 6+3 euros -0.60 euros
05/09/10 8 euros - 8 euros
06/09/10 6 euros +1.44 euros
07/09/10 7 euros -7 euros
08/09/10 10 euros +3 euros
10/09/10 6 euros +4.07 euros
11/09/10 6+10+7 euros -13.76 euros
12/09/10 6 euros -6 euros
13/09/10 6 euros -6 euros
14/09/10 10 euros -10 euros
15/09/10 10 euros -10 euros
16/09/10 3 euros +4.20 euros
18/09/10 10+10 euros -8.50 euros
21/09/10 10 euros -10 euros
22/09/10 10 euros +9.50 euros
23/09/10 10 euros -10 euros
24/09/10 10 euros +8.70 euros
25/09/10 10+5 euros -15 euros
26/09/10 5 euros - 5 euros
27/09/10
28/09/10 10 euros - 10 euros
29/09/10 10 euros -10 euros
30/09/10 10 euros -10 euros

01/09/10

30/09/10

Variation en cours

Etat du compte 100 euros 0 -100%

Ecrire un commentaire

Vous devez être connecté pour écrire un commentaire.